序号 | 问卷名称 | 开始时间 | 结束时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|
1 | 法治遂宁网站网页满意度调查 | 2019-09-18 | 2019-09-30 | 参与调查 结果查询 |
2 | 遂宁市法制办新一届领导班子满意度调查 | 2017-09-19 | 2018-09-28 | 问卷结束 结果查询 |
3 | 遂宁市政府法制办领导班子满意度调查 | 2016-09-01 | 2018-02-01 | 问卷结束 结果查询 |
4 | 遂宁市依法行政民意调查 | 2016-03-09 | 2016-09-09 | 问卷结束 结果查询 |
5 | 您对本地区法治政府建设现状的总体评价是? | 2016-02-25 | 2017-12-21 | 问卷结束 结果查询 |
6 | 您认为衡量法治政府的标准有哪些? | 2015-09-15 | 2016-09-15 | 问卷结束 结果查询 |
7 | 您认为当前法治政府建设存在的主要问题是? | 2015-08-05 | 2016-09-05 | 问卷结束 结果查询 |
8 | 您心目中的法治政府是什么样的? | 2014-03-19 | 2018-12-31 | 问卷结束 结果查询 |
每页显示记录数:
页: